Вес и размер ручной клади, таблица ограничений: 200+ авиалиний

Вес и размер ручной клади

Таблица и данные обновлены в феврале 2020 года.

Вся информация взята из официальных вебсайтов авиалиний. Данные на официальном сайте авиаперевозчика, могут быть изменены в любое время. Мы не несем ответственность за несоответсвия.

Фильтр по:
АвиакомпанияРазмеры
(В x Ш x Д),
дюймы
Размеры
(В x Ш x Д),
см
Вес,
футы
Вес,
кг
Личная
Вещь
Разрешена
Adria Airways21.5 x 15.5 x 955 x 40 x 2317.68
Aegean Airlines22 x 17.7 x 9.856 x 45 x 2517.68
Aer Lingus21.5 x 15.5 x 9.555 x 40 x 242210
Aeroflot21.6 x 15.7 x 7.855 x 40 x 202210
Aerolineas Argentinas45 linear115 linear188
Aeroméxico22 x 14 x 956 x 36 x 232210
Air Asia22 x 14 x 956 x 36 x 2315.47
Air Austral21.6 x 17.7 x 7.855 x 45 x 202210
Air Baltic21.6 x 15.7 x 7.855 x 40 x 2017.68
Air Canada21.5 x 15.5 x 955 x 40 x 23
Air China22 x 16 x 855 x 40 x 20115
Air Corsica21.5 x 13.5 x 1055 x 35 x 2517.68
Air Europa21.5 x 15.5 x 9.555 x 35 x 252210
Air France21.7 x 13.8 x 9.955 x 35 x 252612
Air India22 x 14 x 1055 x 35 x 2517.68
Air Italy21.5 x 15.7 x 7.855 x 40 x 2017.68
Air Macau22 x 14 x 956 x 36 x 2315.47
Air Malta21.5 x 15.5 x 855 x 40 x 202210
Air Mauritius45.2 linear115 linear15.47
Air Moldova19.6 x 15.7 x 9.850 x 40 x 2517.68
Air New Zealand46.5 linear118 linear157
Air Serbia21.6 x 15.7 x 7.855 x 40 x 2017.68
Air Tahiti17 x 13 x 745 x 35 x 20115
Air Tahiti Nui45 linear115 linear2210
Air Transat20 x 16 x 951 x 40 x 232210
Air Vanuatu18.9 x 13.3 x 948 x 34 x 23115
Alaska Airlines22 x 14 x 956 x 36 x 23
Alitalia21.5 x 13.5 x 1055 x 35 x 2517.68
Allegiant Air22 x 14 x 955.9 x 35.6 x 22.9
American Airlines22 x 14 x 956 x 36 x 23
ANA22 x 16 x 1055 x 40 x 252210
Armenia Aircompany21.6 x 15.7 x 7.855 x 40 x 2015.47
Asiana Airlines21.6 x 15.7 x 7.855 x 40 x 202210
Astra Airlines19.6 x 11.8 x 7.850 x 30 x 2015.47
Atlantic Airways19.5 x 15.5 x 1050 x 40 x 2517.68
Atlas Global22 x 17.7 x 9.856 x 45 x 2517.68
Aurigny21.6 x 14.1 x 7.855 x 36 x 202210
Austrian Airlines21.5 x 15.5 x 955 x 40 x 2317.68
Avianca Airlines45 linear115 linear2210
Azerbaijan Airlines21.6 x 15.7 x 955 x 40 x 232210
Azores Airlines21.6 x 15.7 x 7.855 x 40 x 20178
Azul45.2 linear115 linear2210
Bahamasair22 x 14 x 955.8 x 35.5 x 22.9209
Bangkok Airways22 x 14 x 956 x 36 x 23115
Belavia21.6 x 15.5 x 855 x 40 x 2017.68
BH Air23.6 x 15.7 x 11.860 x 40 x 3015.47
Blue Air21.6 x 15.7 x 7.855 x 40 x 202210
Blue Panorama Airlines21.5 x 15.5 x 855 x 40 x 202210
British Airways22 x 18 x 1056 x 45 x 255123
Brussels Airlines21.5 x 15.5 x 955 x 40 x 2326.512
Bulgaria Air21.6 x 15.7 x 7.855 x 40 x 202210
Cambodia Angkor Air22 x 14 x 956 x 36 x 2315.47
Cape Air45 linear114.3 linear209
Caribbean Airlines45 linear114 linear2210
Carpatair21.7 x 15.7 x 7.955 x 40 x 20115
Cathay Pacific22 x 14 x 956 x 36 x 23157
Cayman Airways23 x 13 x 958.4 x 33 x 22.84018
Cebu Pacific22 x 14 x 956 x 36 x 2315.47
China Airlines22 x 14 x 956 x 36 x 2315.47
China Eastern21.6 x 15.8 x 7.955 x 40 x 202210
China Southern45 linear115 linear115
Cobalt Air22 x 17.8 x 9.856 x 45 x 252210
Condor21.5 x 15.5 x 855 x 40 x 2013.26
Copa Airlines22 x 14 x 1056 x 36 x 262210
Corsair International21.5 x 15.5 x 855 x 40 x 2026.512
Croatia Airlines21.5 x 15.5 x 855 x 40 x 2017.68
Cubana45 linear115 linear115
Czech Airlines22 x 17.5 x 9.555 x 45 x 2517.68
Delta Air Lines22 x 14 x 956 x 35 x 23
easyJet22 x 17.7 x 9.856 x 45 x 25
Edelweiss21.6 x 15.7 x 955 x 40 x 2317.68
Egypt Air17.68
El Al22 x 17.7 x 9.856 x 45 x 2517.68
Emirates22 x 15 x 855 x 38 x 20157
Ethiopian Airlines21.6 x 15.7 x 955 x 40 x 2315.47
Etihad Airways19.6 x 15.7 x 9.850 x 40 x 25157
Eurowings21.5 x 15.5 x 955 x 40 x 2317.68
Eva Air22 x 14 x 956 x 36 x 23157
Fiji Airways21.6 x 15.7 x 955 x 40 x 23157
Finnair22 x 18 x 1056 x 45 x 2517.58
Flybe21.5 x 13.7 x 7.855 x 35 x 202210
Frontier Airlines24 x 16 x 1061 x 39.5 x 25.53515.4
Garuda Indonesia22 x 14 x 956 x 36 x 2315.47
Georgian Airways45.2 linear115 linear17.68
Germania21.6 x 15.7 x 7.855 x 40 x 2013.26
GOL Airlines22 x 16 x 1055 x 40 x 252210
Gulf Air17 x 15 x 1245 x 40 x 3013.26
Hainan Airlines21.6 x 15.7 x 7.855 x 40 x 20115
Hawaiian Airlines22 x 14 x 955.9 x 35.6 x 232511
Helvetic Airways21.5 x 15.5 x 855 x 40 x 20115
HK Express22 x 14 x 956 x 36 x 2315.47
Hong Kong Airlines22 x 14 x 956 x 36 x 2315.47
HOP21.6 x 13.7 x 9.855 x 35 x 2526.412
Iberia21.5 x 17.7 x 9.856 x 45 x 25
Icelandair21.6 x 15.7 x 7.855 x 40 x 202210
IndiGo Airlines21.6 x 13.7 x 9.855 x 35 x 2515.47
Insel Air21.5 x 13.7 x 7.855 x 35 x 202210
Interjet21 x 15 x 955 x 40 x 252210
Japan Airlines22 x 16 x 1055 x 40 x 252210
Jet Airways21.7 x 13.7 x 1055 x 35 x 2515.47
Jet Time21.5 x 15.5 x 855 x 40 x 20115
Jet2.com22 x 17.7 x 9.856 x 45 x 252210
JetBlue Airways22 x 14 x 955.88 x 35.56 x 22.86
Jetstar22 x 14 x 956 x 36 x 2315.47
Kenya Airways21.5 x 13.7 x 9.855 x 35 x 2526.412
KLM Royal Dutch Airlines21.5 x 13.5 x 1055 x 35 x 252612
Korean Air21.5 x 15.7 x 7.855 x 40 x 202512
Kulula.com22 x 14 x 956 x 36 x 2315.47
Kuwait Airways22 x 14 x 956 x 36 x 2315.47
Lao Airlines24 x 12 x 760 x 30 x 1815.47
LATAM Airlines21 x 14 x 955 x 35 x 25178
LIAT Airlines21 x 14 x 853 x 35 x 20157
Loganair15.7 x 13.7 x 740 x 35 x 18136
LOT Polish Airlines21.5 x 15.5 x 955 x 40 x 2317.68
Lufthansa21.5 x 15.7 x 955 x 40 x 2317.68
Luxair21.5 x 15.7 x 955 x 40 x 23168
Malaysia Airlines22 x 14 x 956 x 36 x 23157
Mango Airlines22 x 14 x 956 x 36 x 2315.47
Maya Island Air156.8
MIAT Mongolian Airlines21.6 x 15.7 x 7.855 x 40 x 20115
Montenegro Airlines21.5 x 15.7 x 7.855 x 40 x 2017.68
NokAir22 x 14 x 956 x 36 x 2315.47
Norwegian21.5 x 15.9 x 955 x 40 x 232210
Olympic Air21.5 x 15.5 x 955 x 40 x 2317.68
Oman Air45 linear115 linear15.47
Peach19.6 x 15.7 x 9.850 x 40 x 252210
Pegasus Airlines21.5 x 15.5 x 855 x 40 x 2017.68
Philippines Airlines45 linear115 linear157
Porter Airlines22 x 16 x 955 x 40 x 23209
Primera Air21 x 18 x 1054 x 45 x 252210
Qantas22 x 14 x 956 x 36 x 23157
Qatar Airways20 x 15 x 1050 x 37 x 25157
Ravn Alaska18 x 14 x 1045.7 x 35.5 x 24.5209
REX Regional Express Airlines19 x 13 x 948 x 34 x 2315.47
Royal Air Maroc45 linear115 linear2210
Royal Brunei Airlines22 x 15 x 855 x 38 x 20157
Royal Jordanian Airlines20 x 16 x 951 x 41 x 2315.47
Ryanair15.7 x 9.8 x 7.840 x 25 x 20
S7 Airlines21.6 x 15.7 x 7.855 x 40 x 202210
SAS Scandinavian Airlines22 x 16 x 955 x 40 x 23188
Saudia Airlines45 linear115 linear15.47
Scoot Airlines21.2 x 14.9 x 954 x 38 x 232210
SilkAir45.2 linear115 linear15.47
Singapore Airlines45.2 linear115 linear15.47
SmartWings22 x 17.7 x 9.856 x 45 x 2517.68
South African Airways22 x 14 x 956 x 36 x 2317.68
Southwest Airlines24 x 16 x 1061 x 40.6 x 25.4
SpiceJet21.6 x 13.7 x 9.855 x 35 x 2515.47
Spirit Airlines22 x 18 x 1056 x 46 x 25
Spring Airlines15.7 x 11.8 x 7.840 x 30 x 20115
Sri Lankan Airlines22 x 14 x 956 x 36 x 2315.47
Sun Country Airlines24 x 16 x 1160.9 x 40.6 x 27.93515.8
SunExpress21.5 x 15.5 x 855 x 40 x 20168
Sunwing Airlines20 x 16 x 951 x 40 x 23115
Swiss International Air Lines21.5 x 15.5 x 955 x 40 x 2317.68
TAP Portugal22 x 16 x 855 x 40 x 20178
TAROM22 x 16 x 855 x 40 x 202210
Thai Airways22 x 18 x 1056 x 45 x 25157
Thai Lion Air15.7 x 11.8 x 7.840 x 30 x 2015.47
Thomas Cook21.5 x 15.5 x 855 x 40 x 2013.26
TigerAir Australia21.2 x 14.9 x 954 x 38 x 2315.47
Transavia17.7 x 15.7 x 9.845 x 40 x 252210
Tropic Air156.8
TUIfly22 x 16 x 855 x 40 x 20136
Turkish Airlines21.5 x 15.5 x 955 x 40 x 2317.68
Ukraine International Airlines22 x 16 x 855 x 40 x 2015.57
United Airlines22 x 14 x 956 x 35 x 23
UTair21.6 x 15.7 x 7.855 x 40 x 202210
Vanilla Air21.6 x 15.7 x 9.855 x 40 x 2545.27
Vietnam Airlines22 x 11 x 956 x 36 x 2315.47
Virgin Atlantic Airways22 x 14 x 956 x 36 x 232210
Virgin Australia18.9 x 13.3 x 948 x 34 x 2315.47
VivaAerobus21.6 x 15.7 x 7.855 x 40 x 202210
Volaris22.4 x 15.7 x 12.956.9 x 39.8 x 32.72210
Vueling21.5 x 15.5 x 855 x 40 x 202210
WestJet21 x 15 x 953 x 38 x 23
Wizz Air21.6 x 15.7 x 955 x 40 x 232210
WOW air22 x 18 x 1056 x 45 x 252210
Xiamen Airlines21.6 x 15.7 x 7.855 x 40 x 20115
XL Airways France21.7 x 13.8 x 9.955 x 35 x 25115